C
Loading…
Loading…
The 50 best-performing derivatives traders on CEGOAT, ranked by 7-day ROI. Tap copy to mirror their trades with your own allocation and risk caps.
| # | Trader | 7d ROI | 7d PnL | Followers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trader1004 @goat_2obu0 | +156.71% | +$31,400,321 | 2,239 | Copy |
| 2 | Trader1035 @goat_g5doc | +155.47% | +$5,169,319 | 4,458 | Copy |
| 3 | Trader1008 @goat_pyz9m | +154.05% | +$31,934,759 | 1,884 | Copy |
| 4 | Trader1023 @goat_vuvtb | +152.79% | +$16,051,364 | 3,937 | Copy |
| 5 | Trader1041 @goat_5of1x | +146.23% | +$11,740,002 | 4,993 | Copy |
| 6 | Trader1028 @goat_wfxzc | +144.03% | +$23,512,341 | 2,071 | Copy |
| 7 | Trader1001 @goat_teb92 | +141.13% | +$22,549,732 | 1,529 | Copy |
| 8 | Trader1015 @goat_mw8or | +140.86% | +$28,873,382 | 2,232 | Copy |
| 9 | Trader1046 @goat_sx0sk | +136.02% | +$9,258,353 | 1,129 | Copy |
| 10 | Trader1048 @goat_hks8q | +135.25% | +$9,440,442 | 4,152 | Copy |
| 11 | Trader1030 @goat_mq6hh | +127.33% | +$23,493,954 | 4,932 | Copy |
| 12 | Trader1024 @goat_1iyh9 | +126.62% | +$9,463,404 | 1,857 | Copy |
| 13 | Trader1003 @goat_fcos6 | +126.17% | +$6,924,172 | 4,983 | Copy |
| 14 | Trader1029 @goat_nvkil | +114.16% | +$16,402,221 | 3,655 | Copy |
| 15 | Trader1005 @goat_zezst | +111.95% | +$21,371,040 | 1,145 | Copy |
| 16 | Trader1007 @goat_lcxya | +110.26% | +$16,217,365 | 1,623 | Copy |
| 17 | Trader1000 @goat_cq25j | +105.28% | +$5,850,667 | 3,868 | Copy |
| 18 | Trader1006 @goat_fa9zz | +104.19% | +$22,247,198 | 317 | Copy |
| 19 | Trader1034 @goat_rhyji | +101.83% | +$2,713,594 | 1,279 | Copy |
| 20 | Trader1014 @goat_gm1xf | +99.26% | +$20,055,608 | 3,189 | Copy |
| 21 | Trader1042 @goat_lo2fq | +96.17% | +$8,520,945 | 3,625 | Copy |
| 22 | Trader1010 @goat_kitwy | +92.49% | +$19,521,695 | 742 | Copy |
| 23 | Trader1037 @goat_az525 | +92.38% | +$2,510,272 | 799 | Copy |
| 24 | Trader1039 @goat_nz1ai | +90.51% | +$16,273,081 | 2,550 | Copy |
| 25 | Trader1044 @goat_zl5yt | +89.67% | +$2,824,742 | 3,046 | Copy |
| 26 | Trader1043 @goat_nkb8j | +89.43% | +$12,069,240 | 3,381 | Copy |
| 27 | Trader1012 @goat_21o7t | +83.82% | +$5,292,412 | 2,469 | Copy |
| 28 | Trader1040 @goat_68cry | +79.87% | +$12,966,654 | 2,643 | Copy |
| 29 | Trader1018 @goat_mn9d2 | +79.61% | +$14,083,514 | 1,734 | Copy |
| 30 | Trader1025 @goat_hwh28 | +72.21% | +$2,861,176 | 4,423 | Copy |
| 31 | Trader1031 @goat_0wxzp | +69.66% | +$10,650,295 | 2,324 | Copy |
| 32 | Trader1022 @goat_yywgn | +67.94% | +$12,256,143 | 4,682 | Copy |
| 33 | Trader1020 @goat_up5j9 | +67.45% | +$8,914,621 | 3,844 | Copy |
| 34 | Trader1016 @goat_2hv3m | +63.06% | +$2,542,954 | 3,621 | Copy |
| 35 | Trader1036 @goat_umzq7 | +62.38% | +$1,204,326 | 399 | Copy |
| 36 | Trader1047 @goat_p416n | +59.15% | +$9,868,218 | 3,288 | Copy |
| 37 | Trader1038 @goat_ndscr | +47.58% | +$7,008,748 | 3,720 | Copy |
| 38 | Trader1032 @goat_tmdd8 | +44.62% | +$9,476,649 | 599 | Copy |
| 39 | Trader1021 @goat_2rwpo | +27.51% | +$2,758,285 | 3,689 | Copy |
| 40 | Trader1049 @goat_st7fg | +26.14% | +$1,394,348 | 2,528 | Copy |
| 41 | Trader1027 @goat_u0zcn | +22.47% | +$1,911,110 | 3,913 | Copy |
| 42 | Trader1045 @goat_nwtgp | +16.67% | +$2,059,656 | 224 | Copy |
| 43 | Trader1013 @goat_dxkgt | +10.12% | +$295,467 | 3,337 | Copy |
| 44 | Trader1033 @goat_yd359 | +7.21% | +$391,025 | 3,018 | Copy |
| 45 | Trader1017 @goat_3bwsn | -1.80% | $-361,888 | 2,376 | Copy |
| 46 | Trader1026 @goat_4r458 | -6.03% | $-854,903 | 910 | Copy |
| 47 | Trader1002 @goat_r5x7n | -15.70% | $-785,286 | 4,948 | Copy |
| 48 | Trader1009 @goat_4a83s | -16.17% | $-2,922,707 | 784 | Copy |
| 49 | Trader1019 @goat_0v4hw | -19.22% | $-643,444 | 3,397 | Copy |
| 50 | Trader1011 @goat_v8v5h | -19.73% | $-4,055,804 | 4,501 | Copy |
Past performance is illustrative and does not guarantee future results. Copy trading carries risk; configure stop-loss and max position caps in your settings.