C
Loading…
Loading…
Trade crypto directly with other CEGOAT users using your preferred payment method. Escrow-protected, zero exchange fees.
| Advertiser | Price (USD) | Limit | Payment | |
|---|---|---|---|---|
OrbitFinance_983 7,670 trades · 99.5% completion | $68,517.09 | $350 – $53,500 | Alipay · WeChat | |
GoldenGate_674 8,226 trades · 97.49% completion | $68,316.69 | $100 – $81,000 | PayPal · Wise | |
PrimeCrypto_204 3,032 trades · 97.14% completion | $68,219.75 | $150 – $56,500 | Revolut | |
OrbitFinance_886 2,799 trades · 99.27% completion | $68,852.43 | $250 – $55,000 | SEPA Instant | |
PrimeCrypto_303 3,521 trades · 98.59% completion | $68,472.46 | $400 – $24,500 | Bank Transfer | |
QuickFlip_226 218 trades · 99.62% completion | $68,723.56 | $350 – $87,000 | PayPal · Wise | |
PrimeCrypto_140 1,509 trades · 99.1% completion | $68,591.91 | $150 – $27,500 | Revolut | |
VaultPay_276 7,180 trades · 97.08% completion | $68,417.67 | $50 – $88,500 | Zelle · Cash App | |
NomadCoin_549 2,441 trades · 98.65% completion | $68,359.37 | $350 – $81,000 | PayPal · Wise | |
TrustOTC_677 4,531 trades · 98.98% completion | $68,473.68 | $450 – $13,500 | Revolut |
P2P escrow service is currently in closed beta. Click any offer to join the waitlist.