C
Loading…
Loading…
Crypto-collateralized credit for serious traders, funds and corporate treasuries. Transparent LTV, no hidden margin calls.
| Tier | Minimum collateral | Eligible collateral | Max LTV | Interest (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | $100K | BTC, ETH, USDT, USDC | 50% | 8.5% |
| Tier 2 | $500K | + SOL, BNB, top 25 | 55% | 7.5% |
| Tier 3 | $1M | + top 50 | 60% | 6.5% |
| Tier 4 | $5M | Custom basket | 65% | 5.5% |
| Tier 5 | $25M | Custom basket + LP tokens | 70% | 4.8% |
| Tier 6 | $100M+ | Negotiated | 75% | Bespoke |
Rates indicative as of May 2026. Actual rates depend on size, collateral basket and duration. Liquidations at 85% LTV.